使用范圍:
JMN系列蒸發(fā)器主要用于流動性物體、物料的濃縮,如鮮奶、果汁(包括清汁、濁汁及番茄醬等稠汁)、蔬菜汁、葡萄糖液、淀粉糖液、酵母液、可溶性纖維、乳酸鈣水溶液、魚汁、中草藥、植物浸漬等濃縮。
技術參數(shù)
型號/規(guī)格 | JMN-630 | JMN-800 | JMN-1000 | JMN-1250 | JMN- 2500 | JMN-3150 | JMN- 4000 | JMN- 5000 | JMN- 6300 | JMN- 8000 | |
蒸發(fā)量 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
蒸汽壓力 (Mpa) | ≈ 0.08-0.2 | ||||||||||
耗氣量 (kg/h)? | 250 | 280 | 350 | 420 | 850 | 1100 | 1350 | 1650 | 2100 | 2800 | |
一效蒸發(fā)溫度(℃) | ≈?69-71 | ||||||||||
二效蒸發(fā)溫度(℃) | ≈?58-60 | ||||||||||
三效蒸發(fā)溫度(℃) | ≈ 49-51 | ||||||||||
真空度(Mpa) | ≤ 0.0975 | ||||||||||
循環(huán)水耗量 (T/h) | ≈?12 | ≈?16 | ≈?20 | ≈?25 | ≈?50 | ≈?62 | ≈?80 | ≈ 100 | ≈ 126 | ≈ 160 | |
設備重量(kg) | 3200 | 4350 | 5300 | 5800 | 8200 | 11200 | 12500 | 16400 | 21000 | 26500 | |
外型尺寸 mm |
長? | 4000 | 4500 | 5100 | 5800 | 6200 | 7000 | 7500 | 8200 | 9200 | 10300 |
寬 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 3900 | 4500 | 5100 | |
高 | 5200 | 5500 | 6500 | 6800 | 8700 | 10500 | 11000 | 12300 | 13200 | 14300 |